(相关资料图)
沪指8月28日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅为4.38%、3.07%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料,跌幅为0.33%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出120.04亿元,今日有4个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.38%,全天净流入资金23.29亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.67%,净流入资金为2.09亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.06亿元,其次是计算机行业,净流出资金为22.94亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、有色金属、公用事业等行业。
房地产行业今日上涨4.38%,全天主力资金净流入23.29亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有105只,涨停的有13只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是金科股份(000656),今日净流入资金3.67亿元,紧随其后的是万科A、中交地产(000736),净流入资金分别为1.84亿元、1.67亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有大名城(600094)、新湖中宝(600208)、大龙地产(600159),净流出资金分别为3829.53万元、3616.68万元、2725.98万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 10.06 | 12.84 | 36718.05 |
000002 | 万科A | 4.54 | 1.91 | 18356.02 |
000736 | 中交地产 | 6.90 | 9.16 | 16687.60 |
300917 | 特发服务 | 10.22 | 32.76 | 14395.07 |
600383 | 金地集团 | 6.56 | 5.19 | 12689.92 |
002146 | 荣盛发展 | 10.09 | 11.21 | 12660.90 |
000560 | 我爱我家 | 6.38 | 9.80 | 11479.84 |
600239 | 云南城投 | 5.38 | 13.28 | 9813.48 |
000961 | 中南建设 | 10.29 | 6.92 | 9049.83 |
000573 | 粤宏远A | 6.70 | 12.83 | 8056.05 |
001979 | 招商蛇口 | 3.77 | 1.05 | 7125.46 |
000965 | 天保基建 | 7.35 | 5.04 | 6023.13 |
002244 | 滨江集团 | 4.57 | 2.13 | 5689.84 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.87 | 4.56 | 4906.51 |
002314 | 南山控股 | 10.06 | 2.62 | 4826.62 |
600657 | 信达地产 | 8.87 | 2.96 | 4359.74 |
600743 | 华远地产 | 10.26 | 7.13 | 4256.35 |
002305 | 南国置业 | 8.30 | 6.39 | 4246.35 |
000011 | 深物业A | 8.13 | 4.62 | 4238.29 |
000006 | 深振业A | 5.47 | 10.97 | 3980.61 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600094 | 大名城 | 2.33 | 2.35 | -3829.53 |
600208 | 新湖中宝 | 3.95 | 1.99 | -3616.68 |
600159 | 大龙地产 | 1.03 | 24.67 | -2725.98 |
000838 | 财信发展 | 4.50 | 6.68 | -2569.40 |
000069 | 华侨城A | 3.67 | 1.11 | -1577.44 |
000863 | 三湘印象 | 5.63 | 4.93 | -1407.67 |
601588 | 北辰实业 | 4.33 | 2.47 | -1381.20 |
000886 | 海南高速 | 2.89 | 2.08 | -1350.77 |
000036 | 华联控股 | 3.74 | 1.79 | -860.63 |
600503 | 华丽家族 | 4.53 | 4.67 | -785.03 |
000048 | 京基智农 | 2.22 | 1.10 | -751.93 |
000620 | *ST新联 | 1.29 | 2.76 | -739.89 |
600463 | 空港股份 | 3.96 | 1.51 | -717.47 |
000042 | 中洲控股 | 5.35 | 1.30 | -707.89 |
600603 | 广汇物流 | 2.72 | 1.58 | -668.42 |
000809 | 铁岭新城 | 0.00 | 1.24 | -617.70 |
600007 | 中国国贸 | 1.89 | 0.38 | -601.11 |
600162 | 香江控股 | 6.60 | 2.39 | -565.02 |
601155 | 新城控股 | 6.30 | 2.02 | -529.08 |
600173 | 卧龙地产 | 2.97 | 1.65 | -450.25 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
标签: