(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,美丽生态因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。美丽生态当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
2 | 中信证券北京总部营业部 | - | ||
3 | 中信证券北京呼家楼营业部 | - | ||
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | ||
5 | 海通证券深圳红岭北路营业部 | 1517 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | |||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
2 | 中信证券北京总部营业部 | - | ||
3 | 中信证券北京呼家楼营业部 | - | ||
4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | ||
5 | 海通证券深圳红岭北路营业部 | 1517 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: