(资料图片仅供参考)
产品 | 价格区间(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
氧化镧 | 4000-4600 | 4300 | 0 |
氧化铈 | 4000-4600 | 4300 | 0 |
金属镧 | 24000-25000 | 24500 | 0 |
金属铈 | 24000-26000 | 25000 | 0 |
镧铈金属(合金级) | 26500-27500 | 27000 | 0 |
镧铈金属(电池级) | 27500-28000 | 27750 | 0 |
8月28日国内镧铈系稀土市场价格走势暂稳,镧铈系稀土价格处于低位水平,镧铈金属价格稳定,氧化铈价格为4300元/吨,电池级镧铈金属价格为27750元/吨,近期国内镨钕系市场部分价格上涨,但是下游仍处于按需采购阶段,商家采购情况一般,短期之内仍以价格稳定为主。
标签: