(资料图片仅供参考)
甘李药业(股票代码:603087)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,729,143,429.99 | 10,606,912,380.06 | 1.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,744,862,418.58 | 9,585,802,149.50 | 1.66 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,229,765,113.65 | 834,799,215.95 | 47.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 134,155,242.69 | -197,607,134.96 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,221,137.11 | -208,858,516.23 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,165,721.17 | 281,247,985.16 | -120.68 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.39 | -1.97 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | -0.35 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | -0.35 | 不适用 |
标签: