(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,飞凯材料(300398)获外资卖出24.63万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有飞凯材料474.1万股,占流通股0.90%,累计持股成本15.92元,持股盈利10.19%。
飞凯材料最近5个交易日下跌3.31%,陆股通累计净卖出46.54万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价17.64元;最近20个交易日上涨1.04%,陆股通累计净买入8.56万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价17.83元;最近60个交易日下跌3.84%,陆股通累计净卖出130.42万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价17.44元。
飞凯材料近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 474.1万 | 0.90 | -432.57万 | -24.63万 | 15.92 |
2023-7-31 | 498.73万 | 0.95 | -170.91万 | -9.68万 | 16.00 |
2023-7-28 | 508.41万 | 0.97 | -724.37万 | -41.49万 | 16.03 |
2023-7-27 | 549.9万 | 1.05 | 370.08万 | 21.0万 | 16.14 |
2023-7-26 | 528.9万 | 1.01 | 147.84万 | 8.26万 | 16.08 |
2023-7-25 | 520.64万 | 0.99 | -987.54万 | -54.47万 | 16.05 |
2023-7-24 | 575.11万 | 1.09 | -1001.87万 | -55.93万 | 16.25 |
2023-7-21 | 631.04万 | 1.20 | 1549.9万 | 85.93万 | 16.40 |
2023-7-20 | 545.11万 | 1.04 | -145.56万 | -7.92万 | 16.14 |
2023-7-19 | 553.03万 | 1.05 | 599.9万 | 32.57万 | 16.17 |
标签: