(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,晶科科技(601778)获外资买入22.16万股。截至目前,陆股通持有晶科科技596.82万股,占流通股0.21%,累计持股成本1.21元,持股盈利304.31%。
晶科科技最近5个交易日上涨2.09%,陆股通累计净买入97.69万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.79元;最近20个交易日下跌3.37%,陆股通累计净卖出314.12万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价4.84元;最近60个交易日上涨4.72%,陆股通累计净卖出58.06万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价4.85元。
晶科科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 596.82万 | 0.21 | 107.39万 | 22.16万 | 1.21 |
2023-7-31 | 574.66万 | 0.20 | 356.83万 | 74.07万 | 1.07 |
2023-7-28 | 500.59万 | 0.17 | 313.45万 | 65.82万 | 0.51 |
2023-7-27 | 434.77万 | 0.15 | 130.27万 | 27.32万 | -0.13 |
2023-7-26 | 407.45万 | 0.14 | -436.32万 | -91.68万 | -0.46 |
2023-7-25 | 499.13万 | 0.17 | -72.51万 | -15.19万 | 0.50 |
2023-7-24 | 514.32万 | 0.18 | 464.99万 | 98.34万 | 0.62 |
2023-7-21 | 415.98万 | 0.14 | 26.43万 | 5.6万 | -0.35 |
2023-7-20 | 410.38万 | 0.14 | -164.24万 | -34.68万 | -0.41 |
2023-7-19 | 445.06万 | 0.15 | -409.31万 | -86.48万 | -0.01 |
标签: