【资料图】
7月4日,生意社镍基准价为167883.33元/吨,与本月初(165366.67元/吨)相比,上涨了1.52%。
镍年度统计(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/吨)| 当日价 | 167883.33 |
| 日涨幅 | 1.52% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 164216.67 |
| 最大值 | 240400.00 |
| 中位值 | 202308.34 |
| 顶位差 | -72516.67 |
| 底位差 | 3666.66 |
| 平均值 | 194287.05 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: