【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西建设职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西建设职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西建设职业技术学院建筑智能化工程技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为31人;
2、广西建设职业技术学院建筑消防技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为35人;
3、广西建设职业技术学院房地产智能检测与估价专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
4、广西建设职业技术学院给排水工程技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为9人;
5、广西建设职业技术学院道路与桥梁工程技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为16人;
6、广西建设职业技术学院(精准专项)建筑装饰工程技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为6人;
广西建设职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝玉石鉴定与加工(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
2 | 工程测量技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 64 |
3 | 摄影测量与遥感技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
4 | 建筑设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
5 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 49 |
6 | 古建筑工程技术(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
7 | 园林工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 54 |
8 | 风景园林设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
9 | 建筑室内设计(理工类,3年,7300元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 56 |
10 | 建筑动画技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
11 | 城乡规划(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
12 | 建筑工程技术(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 239 |
13 | 装配式建筑工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
14 | 智能建造技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
15 | 土木工程检测技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
16 | 建筑设备工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
17 | 建筑电气工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
18 | 建筑智能化工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 31 |
19 | 建筑消防技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
20 | 工程造价(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 321 |
21 | 建设工程管理(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
22 | 建筑经济信息化管理(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 38 |
23 | 建设工程监理(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
24 | 市政工程技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 58 |
25 | 给排水工程技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
26 | 房地产经营与管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
27 | 房地产智能检测与估价(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
28 | 现代物业管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
29 | 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 64 |
30 | 道路工程造价(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
31 | 移动互联应用技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
32 | 计算机网络技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
33 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
34 | 通信工程设计与监理(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
35 | 环境艺术设计(理工类,3年,7050元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
36 | 家具艺术设计(理工类,3年,7800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
37 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
38 | 城乡规划(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
39 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 29 |
40 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
41 | 市政工程技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
42 | 给排水工程技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
43 | 计算机网络技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
44 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中美合作)(理工类,3年,25000元/年,与美国林本顿学院合作2+1办学。前2年在国内学习学费25000元人民币/(年生),第3年在美国林本顿学院学习(以学生出国当年美方的学费标准为准),第三年不出国的学生,将执行我校同专业的收费标准) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 84 |
45 | 宝玉石鉴定与加工(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
46 | 工程测量技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
47 | 摄影测量与遥感技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
48 | 建筑设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 76 |
49 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 49 |
50 | 古建筑工程技术(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
51 | 园林工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
52 | 风景园林设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
53 | 建筑室内设计(文史类,3年,7300元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 55 |
54 | 建筑动画技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
55 | 城乡规划(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
56 | 建筑工程技术(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 102 |
57 | 装配式建筑工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
58 | 智能建造技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
59 | 土木工程检测技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
60 | 建筑设备工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
61 | 建筑电气工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
62 | 建筑智能化工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
63 | 建筑消防技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
64 | 工程造价(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 138 |
65 | 建设工程管理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 33 |
66 | 建筑经济信息化管理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
67 | 建设工程监理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
68 | 市政工程技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
69 | 给排水工程技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 9 |
70 | 房地产经营与管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
71 | 房地产智能检测与估价(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
72 | 现代物业管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
73 | 道路与桥梁工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
74 | 道路工程造价(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
75 | 移动互联应用技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
76 | 计算机网络技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 27 |
77 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 27 |
78 | 通信工程设计与监理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
79 | 环境艺术设计(文史类,3年,7050元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
80 | 家具艺术设计(文史类,3年,7800元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
81 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
82 | 城乡规划(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
83 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
84 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,8500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
85 | 市政工程技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
86 | 给排水工程技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 1 |
87 | 计算机网络技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
88 | 建筑工程技术(中外合作办学)(中美合作)(文史类,3年,25000元/年,与美国林本顿学院合作2+1办学。前2年在国内学习学费25000元人民币/(年生),第3年在美国林本顿学院学习(以学生出国当年美方的学费标准为准),第三年不出国的学生,将执行我校同专业的收费标准) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: