(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,掌趣科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。掌趣科技当日收报8.02元,涨跌幅13.12%,换手率25.29%,成交额50.21亿元。异常期间06月26日至06月28日,期间涨幅28.12%,累计偏离值30.2%,区间成交额120.22亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 32528.87 | 26594.49 | 5934.38 |
2 | 机构专用 | 11844.01 | 8436.9 | 3407.12 |
3 | 机构专用 | 10318.04 | 0 | 10318.04 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 9899.27 | 8504.3 | 1394.97 |
5 | 兴业证券武汉新华路营业部 | 8711.66 | 184.26 | 8527.4 |
合计 | - | 73301.85 | 43719.95 | 29581.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 32528.87 | 26594.49 | 5934.38 |
2 | 中信证券北京京城大厦营业部 | 1297.44 | 11394.28 | -10096.84 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 9899.27 | 8504.3 | 1394.97 |
4 | 机构专用 | 11844.01 | 8436.9 | 3407.12 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 8219.82 | 7864.5 | 355.31 |
合计 | - | 63789.41 | 62794.47 | 994.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: