(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,元隆雅图因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。元隆雅图当日收报18.12元,涨跌幅-6.93%,振幅17.07%,换手率7.74%,成交额2.88亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 795.83 | 656.1 | 139.73 |
2 | 东海证券上海长宁区长顺路营业部 | 654.48 | 0 | 654.48 |
3 | 机构专用 | 649.88 | 716.53 | -66.64 |
4 | 机构专用 | 602.07 | 574.81 | 27.26 |
5 | 机构专用 | 464.45 | 384.14 | 80.3 |
合计 | - | 3166.71 | 2331.58 | 835.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券汕头华山路营业部 | 0.91 | 1303.21 | -1302.3 |
2 | 中信建投证券上海徐家汇路营业部 | 11.02 | 1206.11 | -1195.09 |
3 | 上海证券上海分公司 | 0.19 | 781.89 | -781.7 |
4 | 机构专用 | 649.88 | 716.53 | -66.64 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 795.83 | 656.1 | 139.73 |
合计 | - | 1457.83 | 4663.84 | -3206 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: